Realizovani Projekti
Projekti smanjenja gubitaka na vodovodnom sistemu
U periodu od 1999. godine do danas učestvovali smo u realizaciji projekata na vodovodnim sistemima u Bosni i Hercegovini. Mjerenja, analize i istraživanja gubitaka, projekt menadžment i nadzor, te projektovanje, proveli smo u preko 20 komunalnih preduzeća, kao i više kompania koji su i danas naši klijenti.
Datum | Lokacija | Kompanija/Klijent | Opis |
07/1999-08/1999 | Bosna i Hercegovina, Opština Banjaluka | ODKJP “VODOVOD” Banjaluka | Generalni projekat revitalizacije vodovodnog sistema i uspostavljanje normalnog snabdijevanja prve i druge visinske zone |
10/2002-11/2002 | Bosna i Hercegovina, Opština Rogatica | Zavod za vodoprivredu d.o.o Bijeljina | Projekat smanjenja gubitaka na vodovodnom sistemu i izrada hidrauličkog modela |
04/2002-05/2002 | Bosna i Hercegovina, Opština Modriča | Institut za vodoprivredu d.o.o Bijeljina | Projekat istraživanja i smanjenja gubitaka na vodovodnom sistemu i izrada hidrauličkog modela |
08/2002-10/2002 | Bosna i Hercegovina, Opština Vlasenica | Zavod za vodoprivredu d.o.o Bijeljina | Projekat revitalizacije vodovodnog sistema sa izvorišta Lišnja i uspostavljanje snabdijavanja svih visinskih zona |
04/2004-11/2004 | Bosna i Hercegovina, Opština Zvornik | Zavod za vodoprivredu d.o.oBijeljina | Projekat smanjenja gubitaka na vodovodnom sistemu Grada Zvornika |
06/2007-10/2007 | Bosna i Hercegovina, Opština Prijedor | Institut za vodoprivredu d.o.o Bijeljina | Generalni projekat izrade hidrauličkog modela |
04/2009-10/2009 | Bosna i Hercegovina, Opština Trebinje | Zavod za vodoprivredu d.o.o Bijeljina | Idejno rješenje rekonstrukcije i razvoja vodovoda u Trebinju sa hidrauličkim modelom |
08/2010-11/2010 | Bosna i Hercegovina, Opština Glamoč | KP Vodovod Glamoč | Projekat rekonstrukcije vodovodnog sistema sa hidrauličkim proračunom snabdijavanja |
09/2011-10/2011 | Bosna i Hercegovina, Opština Banja Luka | Zavod za vodoprivredu d.o.o Bijeljina | Projekat sanacije vodovodnog sistema Subotica kao dijela banjalučkog vodovodnog sistema |
06/2013-06/2013 | Bosna i Hercegovina, Opština Trebinje | Zavod za vodoprivredu d.o.o Bijeljina | Elaborat – Istraživanje, praćenje i obrada podataka radi utvrđivanja ekološki prihvatlјivog protoka nizvodno od brane HET 2 |
08/2013-09/2013 | Bosna i Hercegovina,OpštinaGacko | Zavod za vodoprivredu d.o.o Bijeljina | Studija Sjevernog obodnog kanala u funkciji na Termoelektrani Gacko |
04/2014-11/2014 | Bosna i Hercegovina, Opština Bileća | Zavod za vodoprivredu d.o.o Bijeljina | Hidraulička studija Analiza vodnih bilansa i izrada matematičkog modela vodovodnog sistema Bileće |
09/2016-09/2016 | Bosna i Hercegovina, Opština Doboj | Zavod za vodoprivredu d.o.o Bijeljina | Idejno rješenje dugoročnog snabdijevanja grada Doboja pitkom vodom, matematički model i hidraulički proračun |
04/2016-06/2016 | Bosna i Hercegovina, Opština Prnjavor | Zavod za vodoprivredu d.o.o Bijeljina | Projekat rekonstrukcije vodovodnog sistema sa hidrauličkim proračunom snabdijavanja |
09/2017-09/2017 | Bosna i Hercegovina, Opština Teslić | Zavod za vodoprivredu d.o.o Bijeljina | Projekat smanjenja gubitaka na vodovodnom sistemu Grada Teslić sa izradom DMA zona |
04/2018-12/2018 | Bosna i Hercegovina, Opština Gradiška | K.P Vodovod Gradiška | Uspostavljanje MWM systema mjerenja za daljinski nadzor |
01/2018-12/2018 | Bosna i Hercegovina, Opština Gradiška | Zavod za vodoprivredu d.o.o Bijeljina | Projekat smanjenja gubitaka na vodovodnom sistemu Grada Gradiška sa izradom DMA zona |
Projekt menadžment i nadzor
Datum | Lokacija | Kompanija/Klijent | Opis |
06/2006-09/2006 | Bosna i Hercegovina, | Agencija za lokalni razvoj Gradiška / Opština Gradiška | Izgradnja vodovodne mreže u dijelu naselja Rovine – izbjegličko naselje, ukupna dužina izvedenog vodovoda 3.593,91 m, profili cjevovoda Ø225 mm, Ø160 mm i Ø110 mm. |
08/2006-07/2007 | Bosna i Hercegovina, | Agencija za lokalni razvoj Gradiška / Opština Gradiška | Izgradnja vodovodne mreže u MZ Rovine, ukupna dužina izvedenog vodovoda 10.420,55 m, profili cjevovoda Ø160 mm i Ø110 mm. |
09/2010-06/2011. | Bosna i Hercegovina, | Agencija za lokalni razvoj Gradiška / Opština Gradiška | Izgradnja vodovodne mreže u MZ Brezici Laminci, ukupna dužina izvedenog vodovoda 12.608,00 m, profili cjevovoda Ø200 mm, Ø160 mm i Ø110 mm. |
10/2009-12/2011. | Bosna i Hercegovina, | Agencija za lokalni razvoj Gradiška / Opština Gradiška | Izgradnja vodovodne mreže u MZ Liskovac, ukupna dužina izvedenog vodovoda 8.859,00 m, profili cjevovoda Ø160 mm, Ø110 mm, Ø90 mm i Ø63 mm. |
02/2009-05/2009. | Bosna i Hercegovina, | HVAC design / MERKATOR | Izgradnja hidro faze (vodovodna mreža, fekalna kanlizacija, oborinska kanalizacija, kanalizacija za odvođenje zauljenih voda iz restorana i hidrantska mreža) prilikom opremanja tržnog centra Merkator u Banjaluci (Ugovor po prinicipu “ključ u ruke). |
03/2011-11/2011. | Bosna i Hercegovina, | Agencija za lokalni razvoj Gradiška/ Business garden Banjaluka | Uspostavljanje “Poslovnog vrta” Gradiška, sa rekonstrukcijom 250 m2 poslovnih prostora. |
09/2010-05/2011. | Bosna i Hercegovina, | Agencija za lokalni razvoj Gradiška/ | Adaptacija Doma omladine u MZ Rogolji sa vanjskim uređenjem. |
09/2006-10/2008. | Bosna i Hercegovina, | Agencija za lokalni razvoj Gradiška/ Opština Gradiška | Izgradnja kanalizacione mreže u nasljeu Orahova sa kućnim priključuma. Ukupna dužina kanalizacione mreže 14.000,00 metara i ukupna dužina prilljučaka 4.997,00 metara. Izgrađeni profili kanalizacije DN500 mm, DN400 mm i DN300 mm, a profile priključne mreže DN160 mm. |
09/2009-05/2011. | Bosna i Hercegovina, | Agencija za lokalni razvoj Gradiška/ Opština Gradiška | Sanacija ulica u naselju Orahova. Izvršena je sanacija 8.893,00 matara saobraćjnica. |
05/2009-08/2009. | Bosna i Hercegovina, | Agencija za lokalni razvoj Gradiška/ Opština Gradiška | Rekonstrukcija saobraćajnice u MZ Berek. |
09/2012-12/2016. | Bosna i Hercegovina, | Agencija za lokalni razvoj Gradiška / Opština Gradiška | Opremanje građevinskog zemljišta u obuhvatu Agro-industriske zone Nova Topola, u sklopu izgradnje izvođeni su radovi na izgradnji saoraćajnica, rasvjete, atmosferske i fekalne kanalizacije, vodovodne mreže. Profili izgrađene vodovodne mreže su Ø225 mm, Ø160 mm i Ø110 mm, a kanalizacije DN300 mm, DN 400 mm, DN 500 mm, DN 800 mm i DN 1000 mm. |
01/2007-05/2007. | Bosna i Hercegovina, | “BETON-INVEST” d.o.o. Banjaluka / Opština Laktaši | Vršenje stručnog nadzora uz glavnog inženjera firme „BETON – INVEST“ d.o.o. na izgradnji puta Klašnice – Slatina (praćenje i kontrola pri izvođenju radova, kontrola ugrađenih materijala sa prisustvom pri ispitivanju zbijenosti ugrađenih materijala u konstrukciju puta sa završnim ispitivanjem asfaltnog zastora) |
01/2007-05/2007. | Bosna i Hercegovina, | “BETON-INVEST” d.o.o. Banjaluka / Opština Gradiška | Vršenje stručnog nadzora uz glavnog inženjera firme „BETON – INVEST „ d.o.o. na izgradnji Ulice 16. Krajiške brigade ( kod carinskog terminala), Ulice Kozarskih ustanika i dijela Vidovdanske ulice u Gradišci. |
06/2015-12/2015. | Bosna i Hercegovina, Opština Banjaluka | Vodovod a.d. Banjaluka/Vodovod a.d. Banjaluka | Sanacija kolektora i otkrivanje kanalizacionih šahtova u ulicama Palih boraca, Majevička, Duška Trifunovića, Novaka Pivaševića i Veseli Brijeg. |
08/2017-12/2017. | Bosna i Hercegovina, Opština Banjaluka | Vodovod a.d. Banjaluka | Priključenje na vodovodnu mrežu objekta laboratorije u naselju Novoselija. |
09/2018- u toku | Bosna i Hercegovina, Opština Banjaluka | Vodovod a.d. Banjaluka | Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Ø63mm na sistemu “Banjica” podsistem “Pavići-Vilusi” |
12/2018-12/2018. | Bosna i Hercegovina, Opština Banjaluka | Vodovod a.d. Banjaluka | Izvođenje radova na sistemu Banjica – rezervoar Vujanovac. |
01/2015-12/2017. | Bosna i Hercegovina, Opština Banjaluka | Vodovod a.d. Banjaluka | Izgradnja opšte laboratorije u Novoseliji. |
09/2017-12/2018. | Bosna i Hercegovina/ Republika Srpska | Udruženje “Vodovodi RS” i World Bank/ komunalna preduzeća u RS | Implementacija benčmarkinga pomoću DCM platforme. |
06/2018-11/2018. | Bosna i Hercegovina, | Opština Gradiška | Vršenje stručnog nadzora na izgradnji prečistača otpadnih voda u obihvatu Agro-industrijeske zone Nova Topola, kapaciteta ES800, sa mogućnošću proširenja do kapacieta 4800 ES. |
09/2018- u toku | Bosna i Hercegovina, | URBIS CENTAR d.o.o. Banjaluka / Opština Gradiška | Adaptacija vodotornja sa upravljačkom zgradom, opreme, cjevovoda, fazonskih komada i armatura na vodoizvorištu Žeravica. |
09/2018- u toku | Bosna i Hercegovina, | Tim za upravljanje projektom / Opština Gradiška | Projekat „Sakupljenje i prečišćavanje otpadnih voda opštine Gradiška“ koji se realizuje u saradnji sa KfW bankom i Švajcarskim državnim sekretarijatom za ekonomske poslove (SECO). |
05/2017- u toku | Bosna i Hercegovina, | Tim za upravljanje projektom/Opština Gradiška | WATSAN projekt se jednim dijelom realizuje na teritoriji Opštine Gradiška, te se realizuje putem EIB-ovog kredita. Kreditna sredstva se koriste za automatizaciju cijelog sistema vodosanbdijavanja opštine Gradiška. |
Projektovanje
Datum | Lokacija | Kompanija/Klijent | Opis |
06/2006-09/2006. | Bosna i Hercegovina, | “BETON-INVEST” d.o.o. / Opština Gradiška | Projektovanje oborinske kanalizacije, Ulica Petra Pecije prema Gredi |
01/2007-02/2007. | Bosna i Hercegovina, | “STOMA-INŽENJERING” d.o.o. Gradiška / Opština Gradiška | Projektovanje glavnog projekta „Vodovod Jablanica“ |
03/2007-04/2007. | Bosna i Hercegovina, | “STOMA-INŽENJERING” d.o.o. Gradiška / Opština Kozarska Dubica | Projektovanje glavnog projekta „Vodovod Bijakovci“ |
03/2009-04/2009. | Bosna i Hercegovina, | “STOMA-INŽENJERING” d.o.o. Gradiška / Opština Gradiška | Revizija glavnog projekta „Vodovod Liskovac“ |
04/2007-09/2008. | Bosna i Hercegovina, | “PROJEKT” a.d. Banjaluka / Opština Gradiška, Agencija za lokalni razvoj Gradiška | Projektovanje glavnog projeka „Fekalna kanalizacija u naselju Haluga i Soko, MZ Orahova“ |
01/2011-06/2011. | Bosna i Hercegovina, | “BETON-INVEST” d.o.o. Banjaluka / Opština Gradiška, Agencija za lokalni razvoj Gradiška | Revizija glavnog projekata za izgradnju infrastrukture Agro-industrijske zone u Novoj Topoli. |
02/2015-04/2015. | Bosna i Hercegovina, | Vodovod a.d. Banjaluka | Projektovanje sekundarnih cjevovoda na području naselja Kuljani, Banjaluka. |
12/2015. | Bosna i Hercegovina, | Vodovod a.d. Banjaluka | Glavni projekat sanacije hidrotunela “Koprivnjak” |
06/2017-12/2017. | Bosna i Hercegovina, Opština Banjaluka | Vodovod a.d. Banjaluka | Izrada idejnog rješenja „Zoniranja vodovodne mreže Vodovod-a a.d. Banjaluka“ |
Aktivni nadzor curenja vode
Datum | Lokacija | Kompanija/Klijent | Opis |
06/2016-09/2016 | Bosna i Hercegovina, | Vodovod a.d. Banjaluka | Formiranje stalnih mjernih mjesta – Zona Prijakovci (zoniranje, mjerenja i zgradnje mjernih mjesta, montaža oprema i analize dobijenih rezultata). |
03/2016-12/2016 | Bosna i Hercegovina, | Vodovod a.d. Banjaluka | Formiranje podzona mjerenja i stalnih mjernih mjesta – zona Subotica i Lauš (zoniranje, mjerenja i zgradnje mjernih mjesta, montaža oprema i analize dobijenih rezultata). |
08/2016-08/2017 | Bosna i Hercegovina, | Vodovod a.d. Banjaluka | Projekat “Formiranje centra za monitoring i smanjenje gubitaka Vodovod-a a.d. Banjaluka”. Projekt finasirali IAWD i Vodovod a.d. Banjaluka, ukupan budžet: 258.898,67 KM |
03/2013-11/2014 | Bosna i Hercegovina, | Vodovod a.d. Banjaluka | Zona Sjever, 1045,4 m3/dan umanjena količina vode u zonu poslije radova na aktivnoj kontroli curenja |
03/2015-07/2015 | Bosna i Hercegovina, | Vodovod a.d. Banjaluka | Zona Bulevar Zona A, 505,4 m3/dan umanjena količina vode u zonu poslije radova na aktivnoj kontroli curenja |
07/2015-11/2015 | Bosna i Hercegovina, | Vodovod a.d. Banjaluka | Zona Trn, 414,7 m3/dan umanjena količina vode u zonu poslije radova na aktivnoj kontroli curenja |
03/2017-17/2017 | Bosna i Hercegovina, | Vodovod a.d. Banjaluka | Zona Branka Popovića, 202,1 m3/dan umanjena količina vode u zonu poslije radova na aktivnoj kontroli curenja |
07/2017-11/2017 | Bosna i Hercegovina, | Vodovod a.d. Banjaluka | Zona Jovana Raškovića, 267,8 m3/dan umanjena količina vode u zonu poslije radova na aktivnoj kontroli curenja |
03/2018-07/2018 | Bosna i Hercegovina, | Vodovod a.d. Banjaluka | Zona Bose Živković, 552,9 m3/dan umanjena količina vode u zonu poslije radova na aktivnoj kontroli curenja |
07/2018-09/2018 | Bosna i Hercegovina, | Vodovod a.d. Banjaluka | Zona Srpski Milanovac 648 m3/dan umanjena količina vode u zonu poslije radova na aktivnoj kontroli curenja |
09/2018-12/2018 | Bosna i Hercegovina, | Vodovod a.d. Banjaluka | Zona Starčevica II, 734,4 m3/dan umanjena količina vode u zonu poslije radova na aktivnoj kontroli curenja. |
01/2018-12/2018 | Bosna i Hercegovina, | Vodovod a.d. Gradiška | Vodovodni system Gradiška, 650 000 m3/godišnje umanjena količina vode poslije radova na aktivnoj kontroli curenja. |
Projekti zonskog mjerenja i istraživanja gubitaka
Datum | Lokacija | Kompanija/Klijent | Opis |
08/1999- 09/1999 | Opština Banjaluka | RODECO CONSULTING GmbH | Pilot zona – Bunarski sistem 400mm i Kočićev vijenac |
06/2000- 07/2000 | Opština Novi Grad | FRISSA CONSULTING Swiss | Pilot zona – Zona Centar, mjerenje, analiza i lociranje kvarova |
08/2001- 09/2001 | Opština Novi Grad | FRISSA CONSULTING Swiss | Pilot zona – II visinska zona snabdijavnja sa rezervoara – mjerenje i lociranje kvarova u zoni |
04/2003-05/2003 | Opština Kostajnica | FRISSA CONSULTING Swiss | Pilot zona – Zona Centar, mjerenje, analiza i lociranje kvarova |
09/2005-09/2005 | Opština Banja Luka | STYRIAN AQUA SERVICE | Pilot zona – Skendera Kulenovića Zona A. Zonsko mjerenje i istraživanje gubitaka na mreži |
Naši klijenti





















