Realizovani Projekti
Projekti mjerenja, istraživanja gubitaka na vodovodnom sistemu, menadžmenta i pilot projekti
U periodu od 1999. godine do danas učestvovali smo u realizaciji projekata na vodovodnim sistemima u Bosni i Hercegovini. Mjerenja, analize i istraživanja gubitaka, projekt menadžment i nadzor, te projektovanje, proveli smo u preko 20 komunalnih preduzeća, kao i više kompanija koji su i danas naši klijenti.
Datum | Lokacija | Kompanija - klijent | Opis poslova |
---|---|---|---|
07/1999-08/1999. | Opština Banjaluka | ODKJP“VODOVOD” Banja Luka | Generalni projekat revitalizacije vodovodnog sistema i uspostavljanje normalnog snabdijevanja pve i druge visinske zone |
10/2002-11/2002. | Opština Rogatica | Zavod za vodoprivredu Bijeljina | Projekat smanjenja gubitaka na vodovodnom sistemu i izrada hidrauličkog modela |
04/2002-05/2002. | Opština Modriča | Institut za vodoprivredu Bijeljina | Projekat istraživanja i smanjenja gubitaka na vodovodnom sistemu i izrada hidrauličkog modela |
08/2002-10/2002. | Opština Vlasenica | Zavod za vodoprivredu Bijeljina | Projekat revitalizacije vodovodnog istsema sa izvorišta Lišnja i uspostavljanje snabdijavanja svih visinskih zona |
04/2004-11/2004. | Opština Zvornik | Zavod za vodoprivredu Bijeljina | Projekat smanjenja gubitaka na vodovodnom sistemu Grada Zvornika |
06/2007- 10/2007 | Opština Prijedor | Institut za vodoprivredu Bijeljina | Generalni projekat izrade hidrauličkog modela |
04/2009- 10/2009 | Opština Trebinje | Zavod za vodoprivredu Bijeljina | Idejno rješenje rekonstrukcije i razvoja vodovoda u Trebinju sa hidrauličkim modelom |
08/2010-11/2010. | Opština Glamoč | KP Vodovod Glamoč | Projekat rekonstrukcije vodovodnog sistema sa hidrauličkim proračunom snabdijavanja |
09/2011- 10/2011 | Opština Banja Luka | Zavod za vodoprivredu Bijeljina | Projekat sanacije vodovodnog sistema Subotica kao dijela banjalučkog vodovodnog sistema |
06/2013- 06/2013 | Opština Trebinje | Zavod za vodoprivredu Bijeljina | Elaborat - Istraživanje, praćenje i obrada podataka radi utvrđivanja ekološki prihvatlјivog protoka nizvodno od brane HET 2 |
08/2013- 09/2013 | Opština Gacko | Zavod za vodoprivredu Bijeljina | Studija Sjevernog obodnog kanala u funkciji na Termoelektrani Gacko |
04/2014- 11/2014 | Opština Bileća | Zavod za vodoprivredu Bijeljina | Hidraulička studija Analiza vodnih bilansa i izrada matematičkog modela vodovodnog sistema Bileće |
09/2016- 09/2016 | Opština Doboj | Zavod za vodoprivredu Bijeljina | Idejno rješenje dugoročnog snabdijevanja grada Doboja pitkom vodom, matematički model i hidraulički proračun |
04/2016- 06/2016 | Opština Prnjavor | Zavod za vodoprivredu Bijeljina | Projekat rekonstrukcije vodovodnog sistema sa hidrauličkim proračunom snabdijavanja |
09/2017-09/2017. | Opština Teslić | Zavod za vodoprivredu Bijeljina | Projekat smanjenja gubitaka na vodovodnom sistemu Grada Teslić sa izradom DMA zona |
04/2018-12/2018. | Opština Gradiška | KP Vodovod a.d Gradiška | Uspostavljanje WMW sistema mjerenja za daljinski nadzor |
01/2018-12/2018 | Opština Gradiška | KP Vodovod a.d Gradiška | Projekat rekonstrukcije vodovodnog sistema sa hidrauličkim proračunom snabdijavanja |
01/2018-03/2019 | Opština Gradiška | Zavod za vodoprivredu Bijeljina | Mjerenja na kanalizacionom sistemu za potrebe izrade hidrauličkog modela kanalizacione mreže. |
07/2019 07/2019 | Opština Gradiška | ECO TRADE d.o.o Gradiška | Detekcija gubitaka na sanitarnoj vodovodnoj mreži Carinski terminal Gradiška |
03/2019 03/2019 | Opština Gradiška | KP Vodovod a.d Gradiška | Implementacija Pilot projekta ”NMAqua” Banja Luka - “Nabavka i implementacija digitalnih ultrazvučnim vodomjera sa prenosom podataka putem LoraWan mreže” u Vododod .a.d Gradiška |
06/2019 06/2019 | Opština Banjaluka | „Incel Poslovna zona“ Banja Luka | Istraživanje gubitaka na vodovodnoj mreži „Incel Poslovna zona“ Banja Luka |
05/2019 06/2019 | Opština Istočno Sarajevo | Udruženje “Vodovodi Republike Srpske” | Saradnja u pripremi panel diskusije: Neprihodovana voda, koji je održan na 19. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI “VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI" JAHORINA –PALE, realizovani sa GIZ – om, Udruženjem: “Vodovodi Republike Srpske” i Udruženjem za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo Beograd |
09/2019 09/2019 | Opština Foča | EKO EURO TIM d.o.o. Banjaluka | Mjerenje protoka na vodovodnom sistemu Miljevina, Foča za potrebe hidrauličkih analiza i provjere stanja izvorišta |
09/2019 09/2019 | Opština Gradiška | OCIDE CONSTRUCCTION VALENCIJA, | Mjerenje protoka kanalizacionih pumpi kapaciteta 1000 l/s i 350 l/s na prepumpnim stanicama “Kej” Gradiška i “Gornja dolina” – potvrda tehničkih karakteristika |
03/2020 03/2020 | Opština Šipovo | KIV-ING Banja Luka | Mjerenje protoka i pritiska, bilans i analiza stanja vodoizvorišta “Dragnić-Podovi” kod Šipova |
07/2020 09/2020 | Opština Banjaluka | „Vodovod“ a.d. Banja Luka | Kontrola, pregled, servis i umjeravanje stalnih zonskih mjerača protoka i pritisaka na vodovodnom sistemu „Vodovod“ a.d. Banja Luka |
11/2020 11/2020 | Opština Gradiška | „ELNOS GROUP“ Banja Luka | Mjerenja protoka i pritiska na MHE „Sitonija“ Gornji Podgradci – Gradiška – kontrola -tehničkih karakteristika postrojenja |
04/2020 11/2020 | Opština Gradiška | K.P. „Vodovod“ a.d. Gradiška | Izrada i implementacija Web sajta |
08/2021 08/2021 | Opština Han Pijesak | HKP CONSULTING d.o.o. Banjaluka | Mjerenje kapaciteta na vodovodnom sistemu JKP “KRALJEVA GORA” za potrebe izrade hidrauličkog modela |
07/2021 08/2021 | Opština Istočno Sarajevo | K.P. “Vodovod i kanalizacija” Istočno Sarajevo | Mjerenje bilansa protoka i detekcija gubitaka na mreži KP “Vodovod i kanalizacija” Istočno Sarajevo |
04/2021 12/2021 | Opština Gradiška | K.P. Vodovod a.d. Gradiška | Izrada i implementacija programa AquaWEB za nadzor i proračun gubitaka na vodovodnim sistemima – Vodovod a.d. Gradiška |
10/2021 11/2021 | Opština Kreševo | JKP Kostajnica Kreševo | Projekat “Smanjenje gubitaka i obezbjeđivanje potrebne količine vode za Stanić Beverages – Juicy i Grad Kreševo” vršeno mjerenje protoka i bilansiranje vodovodne mreže sa kontrolom, pregledom i lociranjem kvarova |
07/2021 07/2021 | Opština Gradiška | ECO TRADE d.o.o. Gradiška | Detekcija gubitaka na hidrantskoj vodovodnoj mreži Carinski terminal Gradiška |
09/2021 09/2021 | Opština Livno | Županijska bolnica “Dr. fra Mihovil Sučić” Livno | Rad na Projektu snimanja sanitarne vodovodne mreže sa postavljanjem na platformu WEB QGIS i detekciji nevidljivih gubitaka Županijske bolnice “Dr. fra Mihovil Sučić” Livno |
01/2022 03/2022 | Opština Banja Luka | NMAqua Banja Luka | Priprema i organizacija I konferencije o komunalnoj hidrotehnici u saradnji sa kompanijama Hydrocontrol d.o.o. i Hydra d.o.o Sarajevo, te Kolektor iz Ljubljane |
03/2022 12/2022 | Opština Gradiška | Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina | Mjerenje hidrauličkih veličina za potrebe izrade idejnog rješenje i glavnog projekta rezervoara na vodoizvorištu Žeravica, sistemskog prestena Levita - Kozinci i razvoja vodovodnog sistema Lijevče polja |
04/2022 04/2022 | Opština Bihać | Centar za projektovanje i konsalting | Bilansiranje izvorišta na osnovu Projektnog zadatka za izradu Projekta rekonstrukcije lokalnog vodovoda Međudražje u naselju Međudražje – MZ Zavalje – Grad Bihać |
12/2022 12/2023 | Opština Gradiška | Republički Zavod za geološka istraživanja | Uzimanje uzorka padavina iz semplera, uzoraka podzemnih voda i uzoraka površinskih voda rijeke Save |
04/2023 06/2023 | Opština Lopare | Opština Lopare | Mjerenje protoka i pritiska sa analizom rezultata i ispitivanjme vodovodne mreže i lociranja kvarova u sklopu Programa radova za sanaciju gubitaka vode u vodovodnom sistemu Lopare. |
09/2023 10/2023 | Opština Gacko | Centar za projektovanje i konsalting | Mjerenje bilansa protoka i detekcija gubitaka na mreži JP “Vodovod” a.d. Gacko u okviru ptograma “Idejno rješenje sanacije, rekonstrukcije i razvoja vodovodnog sistema Gacko” |
03/2023 04/2023 | Opština Gradiška | Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina | Mjerenje poticaja na kanalizacionom sistemu Nova Topola, te istraživanje podzemnih instalacija na trasama kolektora |
05/2023 05/2023 | Opština Teslić | “Eurometal” Teslić | Istraživanje podzemne instalacije i gubitaka na hidrantskoj i sanitarnoj vodovodnoj mreži fabrike “Eurometal” Teslić |
03/2023 03/2023 | Opština Mrkonjić Grad | Metalleghe silicon d.o.o. | Ispitivanje i lociranje nevidljivog kvara u krugu fabrike kompanije Metalleghe silicon d.o.o. Mrkonjić Grad |
02/2023 03/2023 | Opština Banja Luka | VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH d.o. | Mjerenje protoka i količine energije na vrelovodu toplinske stanice UKC Republike Srpske |
08/2023 09/2024 | Opština Trebinje | Grad Trebinje | Formiranje baza podataka i korisnička obuka u programu QGIS |
12/2023 06/2024 | Opština Gradiška | Republički Zavod za geološka istraživanja | Uzimanje uzorka padavina iz semplera, uzoraka podzemnih voda i uzoraka površinskih voda rijeke Save |
03/2024 03/2024 | Opština Živinice | STRABAG doo RJ Sarajevo | Detekciji gubitaka na hidrantskoj mreži Regionalne sanitarne deponije za regiju Živinice „Separacija 1“ |
04/2024 05/2024 | Opština Istočno Sarajevo | Udruženje “Vodovodi Republike Srpske” | Izrada i implementacija Web sajta |
06/2024 07/2024 | Opština Milići | HKP Consulting d.o.o. | Mjerenje protoka mješovite kanalizacije na kanalizacionom spustu Ø500m u neprekidnom trajanju 12 dana. |
08/1999 09/1999 | Opština Banjaluka | RODECO CONSULTING GmbH | Pilot zona – Bunarski sistem 400mm i Kočićev vijenac Banja Luka |
06/2000 07/2000 | Opština Novi Grad | FRISSA CONSULTING Swiss | Pilot zona – Zona Centar, mjerenje, analiza i lociranje kvarova |
08/2001 09/2001 | Opština Novi Grad | FRISSA CONSULTING Swiss | Pilot zona – II visinska zona snabdijavnja sa rezervoara - mjerenje i lociranje kvarova u zoni |
04/2003 05/2003 | Opština Kostajnica | FRISSA CONSULTING Swiss | Pilot zona – Zona Centar, mjerenje, analiza i lociranje kvarova |
09/2005 09/2005 | Opština Banja Luka | STYRIAN AQUA SERVICE Graz | Pilot zona – Skendera Kulenovića Zona A. Zonsko mjerenje i istraživanje gubitaka na mreži |
Naši klijenti
Previous
Next